TEG Trophy Final
Champion: Gregg WILLIAMS | Wooden spoon: Henry MELLER
Champion
Gregg WILLIAMS
= vs par
Wooden spoon
Henry MELLER
+30 vs par
| Rank | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregg WILLIAMS R1 -12 · R2 = · R3 +3 · R4 +9 | -12 | = | +3 | +9 | = |
| 2 | Jon BAKER R1 -3 · R2 = · R3 +2 · R4 +6 | -3 | = | +2 | +6 | +5 |
| 3 | Stuart NEUMANN R1 +4 · R2 -1 · R3 = · R4 +6 | +4 | -1 | = | +6 | +9 |
| 4 | David MULLIN R1 -1 · R2 -1 · R3 +11 · R4 +4 | -1 | -1 | +11 | +4 | +13 |
| 5 | Henry MELLER R1 +7 · R2 -5 · R3 +15 · R4 +13 | +7 | -5 | +15 | +13 | +30 |
Best round / Worst round
TEG Trophy race: TEG 6
Cumulative net score vs. par | Lower = better
Choose chart type: