Personal Best Rounds
| Player | Score | Gross | Net | Stfd |
|---|---|---|---|---|
| Alex BAKERA.BAKER | 88 (TEG 10|R4) | +17 (TEG 10|R4) | -15 (TEG 10|R4) | 51 (TEG 10|R4) |
| David MULLIND.MULLIN | 75 (TEG 10|R1) | +4 (TEG 10|R1) | -13 (TEG 10|R1) | 49 (TEG 10|R1) |
| Gregg WILLIAMSG.WILLIAMS | 80 (TEG 16|R4) | +10 (TEG 15|R3) | -12 (TEG 10|R2) | 48 (TEG 10|R2) |
| Henry MELLERH.MELLER | 82 (TEG 7|R2) | +10 (TEG 7|R2) | -15 (TEG 7|R2) | 51 (TEG 7|R2) |
| John PATTERSONJ.PATTERSON | 83 (TEG 13|R3) | +12 (TEG 13|R3) | -13 (TEG 9|R2) | 49 (TEG 13|R3) |
| Jon BAKERJ.BAKER | 79 (TEG 13|R3) | +8 (TEG 13|R3) | -10 (TEG 7|R1) | 47 (TEG 7|R1) |
| Stuart NEUMANNS.NEUMANN | 82 (TEG 5|R2) | +10 (TEG 7|R2) | -13 (TEG 7|R2) | 49 (TEG 7|R2) |
Note: TEG 2 is excluded from TEG-level analysis (only 3 rounds vs standard 4).