TEG Trophy Final
Champion: Gregg WILLIAMS | Wooden spoon: David MULLIN
Champion
Gregg WILLIAMS
-6 vs par
Wooden spoon
David MULLIN
+12 vs par
| Rank | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregg WILLIAMS R1 +2 · R2 -6 · R3 -1 · R4 -1 | +2 | -6 | -1 | -1 | -6 |
| 2 | Jon BAKER R1 -2 · R2 = · R3 +2 · R4 -4 | -2 | = | +2 | -4 | -4 |
| 3 | Stuart NEUMANN R1 +6 · R2 -9 · R3 +7 · R4 +4 | +6 | -9 | +7 | +4 | +8 |
| 4 | Henry MELLER R1 +3 · R2 +10 · R3 = · R4 -3 | +3 | +10 | = | -3 | +10 |
| 5 | David MULLIN R1 -3 · R2 -4 · R3 +12 · R4 +7 | -3 | -4 | +12 | +7 | +12 |
Best round / Worst round
TEG Trophy race: TEG 5
Cumulative net score vs. par | Lower = better
Choose chart type: