TEG Trophy Final
Champion: David MULLIN | Wooden spoon: Gregg WILLIAMS
Champion
David MULLIN
+9 vs par
Wooden spoon
Gregg WILLIAMS
+40 vs par
| Rank | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David MULLIN R1 +5 · R2 +4 · R3 -1 · R4 +1 | +5 | +4 | -1 | +1 | +9 |
| 2 | Jon BAKER R1 +2 · R2 +9 · R3 -3 · R4 +9 | +2 | +9 | -3 | +9 | +17 |
| 3 | Stuart NEUMANN R1 +10 · R2 +9 · R3 +5 · R4 +4 | +10 | +9 | +5 | +4 | +28 |
| 4 | Henry MELLER R1 +14 · R2 +2 · R3 +13 · R4 +6 | +14 | +2 | +13 | +6 | +35 |
| 5 | Gregg WILLIAMS R1 +8 · R2 +7 · R3 +10 · R4 +15 | +8 | +7 | +10 | +15 | +40 |
Best round / Worst round
TEG Trophy race: TEG 4
Cumulative net score vs. par | Lower = better
Choose chart type: