TEG Trophy Final
Champion: Jon BAKER | Wooden spoon: Henry MELLER
Champion
Jon BAKER
-18 vs par
Wooden spoon
Henry MELLER
+16 vs par
| Rank | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon BAKER R1 -9 · R2 -2 · R3 -7 · R4 = | -9 | -2 | -7 | = | -18 |
| 2 | David MULLIN R1 -1 · R2 +3 · R3 -4 · R4 +2 | -1 | +3 | -4 | +2 | = |
| 3 | Gregg WILLIAMS R1 +5 · R2 +1 · R3 -4 · R4 +5 | +5 | +1 | -4 | +5 | +7 |
| 4 | Stuart NEUMANN R1 +4 · R2 +3 · R3 = · R4 +5 | +4 | +3 | = | +5 | +12 |
| 5 | Henry MELLER R1 +8 · R2 -2 · R3 +6 · R4 +4 | +8 | -2 | +6 | +4 | +16 |
Best round / Worst round
TEG Trophy race: TEG 3
Cumulative net score vs. par | Lower = better
Choose chart type: