TEG Trophy Final
Champion: David MULLIN | Wooden spoon: Henry MELLER
Champion
David MULLIN
+6 vs par
Wooden spoon
Henry MELLER
+39 vs par
| Rank | Player | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David MULLIN R1 = · R2 +8 · R3 -2 | = | +8 | -2 | +6 |
| 2 | Jon BAKER R1 +4 · R2 +1 · R3 +8 | +4 | +1 | +8 | +13 |
| 3 | Stuart NEUMANN R1 +11 · R2 +9 · R3 +3 | +11 | +9 | +3 | +23 |
| 4 | Gregg WILLIAMS R1 +12 · R2 +9 · R3 +6 | +12 | +9 | +6 | +27 |
| 5 | Henry MELLER R1 +24 · R2 +13 · R3 +2 | +24 | +13 | +2 | +39 |
Best round / Worst round
TEG Trophy race: TEG 2
Cumulative net score vs. par | Lower = better
Choose chart type: